| NETWORK | |
|---|---|
| 2G | GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 |
| 3G | HSDPA 850/ 900/ 1700/ 2100 |
| 4G | LTE 700/ 800/ 850/ 1700/ 1800/ 1900/ 2100/ 2600 |
| SIM | Nano Sim | BODY |
| DIMANSIONS | 138.1/67/6.9 mm |
| WAIGHT | 129g |
| DISPLAY | LED-backlit IPS LCD, Capacitive Touchscreen, 16m colors |
| SCREEN | .. |
| MULTITOUCH | .. |
| PROTECTION | .. | HARDWARE |
| INTERNAL | .. |
| CARD SLOT | .. |
| OS | .. |
| CHIPSET | .. |
| CPU | .. |
| GPU | .. |
| SENSORS | .. | SOUND |
| ALERT | .. |
| LOUDSPEAKER | .. |
| AUDIO | .. |
| JACK | .. | FEATURES |
| GPRS | .. |
| EDGE | .. |
| INTERNET | .. |
| WLAN | .. |
| BLUETOOTH | .. |
| USB | .. |
| NFC | .. | EXTRA |
| RADIO | .. |
| MESSAGING | .. |
| BROWSER | .. |
| JAVA | .. | CAMERA |
| BACK CAMERA | .. |
| FEATURE | .. |
| FRONT CAMERA | .. | MISCELLANEOUS |
| BATTERY | .. |
| STAND BY | .. |
| TALK TIME | .. |
| MUSIC PLAY | .. |
| GPS | .. |
.....
